запчасти
Гидроцилиндры, запасные части
и ремкомплекты к экскаваторам ЭО-2621 и ЭО-2626
Гидроцилиндры: технические характеристики
![]() |
| Гидроцилиндр опорных башмаков |
| поставляемый цилиндр |
индекс | давление жидкости |
диаметр поршня |
ход поршня |
межторц. расст. |
| г.ц. стрелы | 26.6100.000 | 140 | 110 | 1 120 | 1 520 |
| г.ц. к трактору ДЕТ 250 2М | 748995-573 (572) СП |
125 | 140 | 1 250 | --- |
| г.ц. опорных башмаков | 26.6100.000-01 | 140 | 110 | 280 | 680 |
| г.ц. рукояти | 26.6200.000 | 140 | 80 | 900 | 1 250 |
| г.ц. ковша | 26.6200.000-01 | 140 | 80 | 900 | 1 250 |
| г.ц. бульдозера | 26.6200.000-02 | 140 | 80 | 280 | 650 |
| г.ц. В2 поворота | 26.6310.000 | 140 | 80 | 400 | --- |
| г.ц. В3 поворота | 13.0920.000 | 110 |
